W końcu mogłem odpocząć, wczoraj zacząłem nietypowy "długi weekend". W mojej pracy człowiek cieszy się z tego co dają, bo klasyczny weekend będę miał wolny dopiero w połowie listopada. Wtedy też ponownie pojadę do Polski, tym razem na tylko kilka dni. Okazało się, że żona ze strony rodzimej służby zdrowia nie może liczyć na nic więcej niż garść tabletek, które nie działają. Na nowoczesną kurację, która mogłaby jej pomóc, nie kwalifikuje się. Głównym powodem jest nomen omen to, że ta kosztowna kuracja jest refundowana z NFZ. Kurtyna. Konsultowałem jej przypadek w u belgijskiego lekarza i znalazłem takiego, który podjął się leczenia jej tą nowoczesną kuracją.
[ENG] I was finally able to relax, yesterday I started an unusual "long weekend". At my work, I am happy with what they give, because I won’t have a classic weekend off until mid-November. Then I will go to Poland again, this time for just a few days. It turned out that my wife could not count on anything more than a handful of tablets that do not work. She does not qualify for modern treatment which could help her. The main reason is, that this treatment is reimbursed by the National Health Fund, but is expensive. Curtain. I consulted her case with a Belgian doctor and found one who undertook to treat her with this modern treatment.
Wczoraj głownie odpoczywałem, czego może nie widać po ilości kroków, ale zrobiłem sobie spokojny spacer do bankomatu mocno okrężną drogą przez Hyon. Wyjątkowo nie ma mapy marszruty, bo gapa ze mnie i nie zauważyłem, że bateria w zegarku jest na minimalnym poziomie. Wystarczyła tylko na około cztery kilometry, zorientowałem się, że zegarek nie działa cztery kilometry dalej :) wszystko przez ciekawy audiobook Marcina Ciszewskiego.
[ENG] Yesterday I mainly rested, which may not be evident from the number of steps, but I did take a leisurely walk to the ATM along a very circuitous route through Hyon. Unusually, there is no route map, because I was an onlooker and didn’t notice that the battery in my watch was at its minimum level. It only lasted for about four kilometres, I realised the watch wasn’t working four kilometres further on :) all because of an interesting audiobook by Marcin Ciszewski.
Dyscyplina | Dystans |
---|---|
Spacer / Marsz / Nordic Walking | 2828,99 km (18,30 km) |
Kolarstwo / Rower MTB | 849,45 km |
Jogging / Bieganie | 219,72 km |
Round 9 | 24/10/2021 | Results |
---|---|---|
@masoom | @browery | 34392 - 35165 |
@practicaleric | @ptaku | 22525 - 31777 |
@flaxz | @venan | 22023 - 23596 |
@pagane | @manuvert | 50535 - 21476 |
@bucipuci | @ilodz24hd | 14737 - 18180 |
@sk1920 | @grecki-bazar-ewy | 8497 - 15413 |
@davidesimoncini | @merthin | 30202 - 11805 |
@cezary-io | @homesteadlt | 25183 - 15563 |
@pjansen | @mariya36 | 16417 - 39637 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @pagane (najlepszy wynik) i @masoom (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] The 100 AFIT activity awards go to: @pagane (best score) and @masoom (best loser score).
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @pagane | 24 | 323610 | 178501 |
2 | @manuvert | 24 | 277207 | 213639 |
3 | @browery | 24 | 263281 | 169794 |
4 | @venan | 24 | 260435 | 185545 |
5 | @masoom | 21 | 290745 | 206367 |
6 | @cezary-io | 21 | 209417 | 157017 |
7 | @mariya36 | 15 | 286075 | 221214 |
8 | @flaxz | 15 | 197098 | 195757 |
9 | @bucipuci | 12 | 291519 | 220732 |
10 | @practicaleric | 12 | 232437 | 240400 |
11 | @davidesimoncini | 12 | 127242 | 166454 |
12 | @merthin | 9 | 181415 | 212545 |
13 | @sk1920 | 6 | 176876 | 237784 |
14 | @grecki-bazar-ewy | 6 | 135752 | 201368 |
15 | @pjansen | 6 | 131677 | 188251 |
16 | @ptaku | 6 | 128649 | 232247 |
17 | @ilodz24hd | 3 | 124736 | 238537 |
18 | @homesteadlt | 3 | 82225 | 254244 |
Tomorrow’s Today’s pairs:
Round 11 | 26/10/2021 |
---|---|
@masoom | @mariya36 |
@homesteadlt | @pjansen |
@merthin | @cezary-io |
@grecki-bazar-ewy | @davidesimoncini |
@ilodz24hd | @sk1920 |
@manuvert | @bucipuci |
@venan | @pagane |
@ptaku | @flaxz |
@browery | @practicaleric |
Full schedule of games here.
Round 9 | 24/10/2021 | Results |
---|---|---|
@stefannikolov | @sandraa1 | 10452 - 24120 |
@soluce07 | @ervin-lemark | 10561 - 25416 |
@cryptospa | @krakonos | 23433 - 9635 |
@zimnaherbata | @ykretz.sports | 18103 - 5234 |
@davidthompson57 | @asia-pl | 5183 - 6951 |
@matthew1 | @notak | 10707 - 14203 |
@giulius | @racibo | 18826 - 10542 |
@dirkzett | @romualdd | 13783 - 0 |
@kiel91 | @hivebg | 20539 - 23547 |
Nagrody 100 AFIT za aktywność otrzymują: @ervin-lemark (najlepszy wynik) i @kiel91 (najlepszy wynik przegranego).
[ENG] 100 AFIT activity prizes go to: @ervin-lemark (best score) and @kiel91 (best loser score).
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @hivebg | 24 | 262891 | 114796 |
2 | @zimnaherbata | 24 | 160446 | 118014 |
3 | @sandraa1 | 21 | 173532 | 98163 |
4 | @ervin-lemark | 21 | 162424 | 87876 |
5 | @cryptospa | 15 | 144805 | 102942 |
6 | @davidthompson57 | 15 | 125421 | 129748 |
7 | @giulius | 15 | 115385 | 136408 |
8 | @stefannikolov | 15 | 114680 | 127456 |
9 | @dirkzett | 15 | 113994 | 89533 |
10 | @asia-pl | 15 | 92915 | 105178 |
11 | @romualdd | 15 | 74511 | 109630 |
12 | @racibo | 12 | 156957 | 169670 |
13 | @kiel91 | 9 | 104061 | 133212 |
14 | @matthew1 | 9 | 92767 | 108981 |
15 | @notak | 9 | 87203 | 111365 |
16 | @krakonos | 6 | 92185 | 135841 |
17 | @ykretz.sports | 3 | 40826 | 136443 |
18 | @soluce07 | 0 | 49553 | 149300 |
Tomorrow’s Today’s pairs:
Full schedule of games here.
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io
25/10/2021
30602
Daily Activity, Photowalking, Walking